Average childcare rates for 375 providers in Indianapolis, IN — updated for 2025.
These ranges reflect Indiana statewide averages adjusted for the Indianapolis metro area. Actual costs vary by provider type, hours, and program.
| Age Group | Weekly | Monthly | Annual |
|---|---|---|---|
| Infant | $250–$350 | $1,000–$1,400 | $12,000–$16,800 |
| Toddler | $220–$310 | $880–$1,240 | $10,560–$14,880 |
| Preschool | $190–$280 | $760–$1,120 | $9,120–$13,440 |
| School-Age | $150–$230 | $600–$920 | $7,200–$11,040 |
Different provider types offer different price points. Home daycares and registered ministries tend to cost less, while Montessori and preschool programs tend to cost more.
| Provider Type | Providers | Cost Level |
|---|---|---|
| Home Daycare | 196 | Below average |
| Daycare Center | 91 | Average |
| Licensed Center | 37 | Average |
| Registered Ministry | 32 | Below average |
| Head Start | 9 | Average |
| Preschool | 7 | Above average |
| Faith-Based | 2 | Below average |
| YMCA | 1 | Average |
Search, filter, and compare daycares to find the right fit for your family and budget.
Browse Indianapolis Daycares